1. HOME
  2. 知識の部屋
  3. 食品成分表

透析患者の為の食品成分表

この表のデータは、一つの目安です。自己管理の参考としてお使いください。食べすぎには注意しましょう。


食品成分表PDFファイル

↑上のボタンを押すと「食品成分表PDFファイル」が開きます。プリントしてお使いできます↑

主  食

食品名 エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
食塩
(g)
リン
(mg)
カリウム
(mg)
ざるそば 319 9.7 2~4 162 86
天ぷらそば 614 21.8 3~5 308 346
きつねうどん 387 12.2 3~5 119 86
鍋焼きうどん 582 21.9 3~5 234 231
しょうゆラーメン 383 15.3 3~5.5 154 631
みそラーメン 532 21.3 3~5.5 198 782
タンメン 495 17.3 3~5.5 185 857
チャーシューメン 493 26.6 3~5.5 320 820
五目焼きそば 743 21.6 3~5.5 221 716
スパゲティミートソース 762 23.2 2.5~3 178 465
スパゲティナポリタン 595 18.5 3~4 214 331
和風スパゲティ 540 18.3 2.5~3 192 300
ハンバーガー 288 12.0 1~1.2 100 204
ハムサンド 404 14.7 2.5~2.8 169 177
ピザ(直径16cm) 553 24.2 2~2.5 422 218
親子丼 582 19.2 3~3.5 225 241
カツ丼 799 18.5 3~3.5 200 290
天 丼 636 16.3 3~3.5 196 270
うな重(並) 692 25.7 1.7~2 321 313
うな重(上) 808 34.6 2~2.5 435 428
にぎりずし(上) 505 25.3 3.5~4 329 397
ちらしずし 626 32.4 4.5~5 386 405
カレーライス 642 14.0 2.5~3 159 319
チャーハン 671 18.0 2~2.5 253 241

同じ料理でも店、地域、値段、量により材料、味付けが違うので、栄養価にも差があります。
参考としてお使いください。

おかず

食品名 エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
食塩
(g)
リン
(mg)
カリウム
(mg)
あじの塩焼き 105 13.3 1~3 137 237
さわらの照り焼き 147 14.3 1~2 158 380
さばのみそ煮 219 14.8 1~3 124 237
刺身 98 20.0 1~2 203 366
天ぷら(野菜) 322 17.7 1~3 213 464
とんかつ(ロース) 563 27.6 1~2 239 549
豚肉のしょうが焼き 326 24.1 1~2 204 481
えびフライ 278 16.0 0.8~ 196 398
すき焼 427 26.3 2~3 246 589
ハンバーグ 452 21.7 2~3 231 794
ビーフシチュー 448 21.5 1.5~ 225 884
ビーフステーキ 406 32.2 2~3 289 752
酢豚 338 22.7 2~3 233 416
ギョーザ 429 14.4 3~4 129 319
麻婆豆腐 352 17.6 1.5~ 194 352
レバー野菜いため 297 21.2 2~3 345 631
八宝菜 242 19.0 1.5~ 208 384
肉じゃが 169 6.2 1.5~ 96 634
コロッケ 377 10.6 1~ 112 697
鳥の唐揚げ 305 14.0 2~3 85 143
野菜サラダ 84 1.4 0.8~ 34 286
おでん 271 20.5 3~5 203 605
茶わん蒸し 50 4.9 0.8~ 67 74
ほうれん草のごま和え 49 3.1 0.8~ 69 538
ひじきの煮物 77 1.7 1~ 21 331

おかずは1食分(1皿分)を目安にしています。

同じ料理でも店、地域、値段、量により材料、味付けが違うので、栄養価にも差があります。
参考としてお使いください。

アルコール飲料

飲料品 めやす 量(ml) エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
食塩
(g)
リン
(mg)
カリウム
(mg)
水分
(ml)
ビール 1缶 350ml 140 1.1 0 53 119 325
清酒 コツプ1杯 180ml 196 0.7 0 13 9 148
焼酎(25度) コツプ1/2杯 90ml 131 0 -- 0 0 72
ウイスキー シングル1杯 30ml 71 0 0 0 0 20
梅酒 大さじ2杯 30ml 47 0 0 1 12 21
ワイン(白) ワイングラス1杯 60ml 44 0.1 0 7 36 53
ワイン(赤) ワイングラス1杯 60ml 44 0.1 0 8 66 53

お菓子類

お菓子名 めやす 量(g) エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
食塩
(g)
リン
(mg)
カリウム
(mg)
水分
(ml)
しおせんべい 大1枚 20g 75 1.6 0.4 20 26 1.2
串団子(あん) 1串 60g 121 2.3 0.1 30 26 30
串団子(しょうゆ) 1串 60g 118 1.9 0.4 31 35 30
大福もち 1個 50g 118 2.4 0.1 29 23 21
どら焼き 1個 70g 199 4.3 0.2 52 119 22
スポンジケーキ 1切れ 50g 149 4.1 0.1 55 49 16
シュークリーム 1個 60g 147 5.0 0.2 78 60 33
ショートケーキ 1個 80g 275 5.9 0.2 96 75 25
ドーナツ 1個 50g 194 3.6 0.4 40 55 14
あんぱん 1個 70g 196 5.5 0.5 52 54 25
ビスケット 3枚 15g 65 1.1 0.1 14 21 0.4
クッキー 2枚 10g 52 0.6 0.1 7 11 0.3
ミルクチョコレート 板チョコ小1枚 40g 223 3.0 0.1 96 176 0.2
オレンジゼリー 1個 100g 70 2.3 0 6 54 82
カスタードプリン 1個 120g 151 6.6 0.2 132 168 89
ヨーグルト(全脂無糖) 1カップ 210g 130 7.6 0.2 210 357 184
アイスクリーム 中1カップ 150g 270 5.9 0.5 180 285 96
プロセスチーズ 1切れ 15g 51 3.4 0.4 110 9 7

お菓子類は1回分の重量(g)を目安にしています。

主食となる食品

食品名 めやす 量(g) エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
食塩
(g)
リン
(mg)
カリウム
(mg)
水分
(ml)
ごはん(精白米) 茶わん1杯 120g 202 3.0 0 41 35 72
もち 2切れ 110g 259 4.6 0 86 73 49
食パン 6枚切、1枚 60g 158 5.6 0.8 50 58 23
ゆでうどん 1食分 200g 210 5.2 0.6 36 18 150
ゆでそば 1食分 200g 264 9.6 0 160 68 136
ゆでスパゲティ 1食分 200g 298 10.4 0.8 92 24 130

果 物

果物名 めやす 量(g) エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
食塩
(g)
リン
(mg)
カリウム
(mg)
水分
(ml)
いちご 中10粒 150g 51 1.4 0 47 255 135
かき 中1個 140g 84 0.6 0 20 238 116
キウイフルーツ 中1個 60g 32 0.6 0 19 174 51
グレープフルーツ 中1/2個 100g 38 0.9 0 17 140 89
すいか 中1切れ 200g 74 1.2 0 16 240 179
バナナ 中1本 100g 86 1.1 0 27 360 75
ぶどう(デラウェア) 中1房 100g 59 0.4 0 15 130 84
みかん 中1個 80g 37 0.6 0 12 120 70
メロン 中1/8切れ 80g 34 0.9 0 17 272 70
もも 中1個 120g 48 0.7 0 22 216 106
りんご 中1個 180g 97 0.4 0 18 198 153

果物は、カリウムが多く含まれています。特に注意しましょう。


副食の素材

素材名 めやす 量(g) エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
食塩
(g)
リン
(mg)
カリウム
(mg)
水分
(ml)
小1個 50g 76 6.2 0.2 90 65 38
牛肉(かた)脂身なし 薄切り2枚 50g 101 10.1 0.1 85 160 33
豚肉(かた)脂身なし 薄切り2枚 50g 63 10.5 0.1 100 180 37
鶏肉(ささみ) 小2本 50g 53 11.5 0.1 110 210 38
塩さけ 中切り身 50g 100 11.2 0.9 135 160 32
うなぎかば焼き 中1串 100g 293 23.0 1.3 300 300 51
たら(すけそうだら) 小切り身 60g 47 10.9 0.2 162 210 48
まぐろ(赤身) 刺身小切 50g 63 13.2 0.1 135 190 35
するめいか(生) 中1/5杯 50g 44 9.1 0.4 125 135 40
くるまえび 中1~1.5尾 50g 49 10.8 0.2 155 215 38
豆腐(木綿) 中1/3丁 100g 72 6.6 0 110 140 87
納豆 中1パック 40g 80 6.6 0 76 264 24
■キャベツ 中葉2~3枚 100g 20 0.9 0 20 92 94
■ほうれんそう 4~6株 100g 25 2.6 0 43 490 92
■にんじん 中1/2本 100g 39 0.6 0.1 25 240 89
■かぼちゃ 4cm角3切 100g 93 1.6 0 43 430 76
■ごぼう 中10~15cm 100g 58 1.5 0 46 210 84
●さつまいも 中1/2本 100g 131 1.2 0 42 490 66
■さといも 中2~3個 100g 59 1.5 0 47 560 84
■じゃがいも 中1個 100g 73 1.5 0 25 340 81
レタス 5枚 100g 12 0.6 0 22 200 96
玉ねぎ 中1/2個 100g 37 1.0 0 33 150 90

1食分の重量(g)を目安にしています。
重量:皮、種子などを除いた可食部
■:ゆでた状態 ●:蒸した状態

飲料品

飲料品名 めやす 量(g) エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
食塩
(g)
リン
(mg)
カリウム
(mg)
水分
(ml)
コーヒー(ブラック) カップ1杯 150ml 6 0.3 0 11 98 148
紅茶(ストレート) カップ1杯 150ml 2 0.2 0 3 12 150
煎茶 湯のみ1杯 100ml 2 0.2 0 2 27 99
ウーロン茶 1缶 350ml 0 0 0 4 46 349
オレンジジュース コップ1杯 200ml 84 1.6 0 40 360 176
サイダー コップ1杯 200ml 82 0 0 0 0 180
コーラ 1缶 350ml 161 0.4 0 39 0 310
牛乳 1パック 200ml 141 6.9 0.2 195 315 184
コーヒー牛乳 1パック 200ml 112 4.4 0.2 110 170 176
豆乳(調整) 1パック 200ml 128 6.4 0.2 88 340 176

水分量の他にカリウムに注意が必要です。

ページの先頭に戻る